Thư cảm ơn về việc ủng hộ quỹ nhân đạo và Phong trào “ Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026
THƯ CẢM ƠN
Về việc ủng hộ quỹ nhân đạo và Phong trào “ Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026
Kính gửi: Quý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hảo tâm trong và ngoài xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn.
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn và toàn thể Nhân dân xã Tân Đoàn xin trân trọng gửi tới quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời tri ân sâu sắc nhất!
Thực hiện các văn bản về tổ chức “Tết nhân ái năm 2026” ngày 03/02/2026 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tân Đoàn đã tổ chức phát động “Tết nhân ái năm 2026” và đã nhận được những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm nồng nhiệt với tấm lòng nhân ái và nghĩa tình cao đẹp của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hộ với tổng số tiền là: 332.500.000 đồng (Ba trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) bao gồm cả tiền và hiện vật.
(Có danh sách tổng hợp gửi kèm theo)
Sự ủng hộ quý báu của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài xã Tân Đoàn đã góp phần mang đến cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn xã một mùa xuân ấm áp và nghĩa tình, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui, động lực và điều kiện đón Tết cổ truyền trong không khí yêu thương, đoàn kết. Những món quà tuy mang giá trị vật chất nhưng trên hết là sự động viên tinh thần to lớn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và tấm lòng thiện nguyện cao đẹp của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài xã Tân Đoàn đối với công tác an sinh xã hội của địa phương. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tân Đoàn trân trọng ghi nhận, biểu dương và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những nghĩa cử cao đẹp đầy trách nhiệm và nhân văn của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài xã Tân Đoàn. Kính chúc quý vị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong thời gian tới của địa phương./.
Trân trọng cảm ơn!
| DANH SÁCH | |||
| CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ NHÂN ĐẠO VÀ TẾT NHÂN ÁI NĂM 2026 | |||
| STT | Địa chủ | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Tân Đoàn | 600,000 | Tiền mặt |
| 2 | Văn phòng Đảng ủy xã Tân Đoàn | 1,800,000 | Tiền mặt |
| 3 | Phòng Kinh tế xã Tân Đoàn | 700,000 | Tiền mặt |
| 4 | Phòng Văn hóa- Xã hội xã Tân Đoàn | 800,000 | Tiền mặt |
| 5 | Uỷ ban MTTQ xã Tân Đoàn | 1,000,000 | Chuyển khoản |
| 6 | Trường Tiểu học Tân Thành, xã Tân Đoàn | 3,300,000 | Chuyển khoản |
| 7 | Trường THCS Tân Thành, xã Tân Đoàn | 2,200,000 | Chuyển khoản |
| 8 | Trường Mầm non Tân Thành, xã Tân Đoàn | 2,500,000 | Chuyển khoản |
| 9 | Ngân hàng SHB chi nhánh Lạng Sơn | 1,000,000 | Tiền mặt |
| 10 | Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THPT Việt Bắc | 500,000 | Tiền mặt |
| 11 | Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Đoàn | 2,800,000 | Tiền mặt |
| 12 | Công ty TNHH MTV Trường Phát - Văn Quan | 5,000,000 | Tiền mặt |
| 13 | Trường MN Tràng Phái xã Tân Đoàn | 3,200,000 | Tiền mặt |
| 14 | Trường Mầm Non Tân Đoàn | 2,700,000 | Tiền mặt |
| 15 | VNPT tỉnh Lạng Sơn | 5,000,000 | Tiền mặt |
| 16 | Công ty TNHH Anh Thắng | 5,000,000 | Tiền mặt |
| 17 | Trung tâm Viettel Văn quan | 1,000,000 | Tiền mặt |
| 18 | Thôn Ba Xã | 1,780,000 | Tiền mặt |
| 19 | Thôn Phai Làng | 1,000,000 | Tiền mặt |
| 20 | Thôn Đoàn Kết | 700,000 | Tiền mặt |
| 21 | Ban chỉ huy quân sự xã | 500,000 | Tiền mặt |
| 22 | Thôn Lùng Pá-Bản Nầng | 500,000 | Tiền mặt |
| 23 | Bà Nguyễn Thị Bích, số nhà 47 Phố Muối, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn. | 20,000,000 | Bao gồm cả tiền và hiện vật |
| 24 | Nguyễn Quốc Hùng Công ty TNHH XNK G6 | 2,000,000 | Chuyển khoản |
| 25 | Đinh Văn Đức Công ty HP | 25,000,000 | Chuyển khoản |
| 26 | Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Chu Gia | 5,000,000 | Chuyển khoản |
| 27 | Ngân hàng CSXH Văn Quan | 5,000,000 | Chuyển khoản |
| 28 | Công Ty cổ phần dịch vụ thiết kế và xây dựng Huy Hoàng | 30,000,000 | Chuyển khoản |
| 29 | Công ty TNHH MTV XD và TM Hoàng Minh Lạng Sơn | 5,000,000 | Chuyển khoản |
| 30 | Công ty Cổ phần Hải Sơn | 5,000,000 | Chuyển khoản |
| 31 | Công ty TNHH XD Nhật Linh 689 | 10,000,000 | Chuyển khoản |
| 32 | Công ty cổ phần TMDV Tân Minh | 5,000,000 | Chuyển khoản |
| 33 | Công ty Bê Tông Lạng Sơn tặng 50 xuất quà tết | 25,000,000 | Chuyển khoản |
| 34 | Nguyễn Đình Khiêm (thôn My Hạ, xã Thanh Oai, TP Hà Nội) | 5,000,000 | Chuyển khoản |
| 35 | Trường Tiểu học & THCS Tràng Phái xã Tân Đoàn | 3,700,000 | Chuyển khoản |
| 36 | Liễu Văn Huy (Cửa hàng Huy Thủy) Văn Quan | 1,000,000 | Chuyển khoản |
| 37 | Trường Tiểu học & THCS Tân Đoàn xã Tân Đoàn | 3,620,000 | Chuyển khoản |
| 38 | Hoàng Phúc Hưng (Gia đình Toàn Nhung Phúc Yên - Phú Thọ) | 10,000,000 | Chuyển khoản |
| 39 | Công Ty TNHH Nhân Hòa | 2,000,000 | Chuyển khoản |
| 40 | Công ty TNHH thương mại Quốc tế Thuận Phong | 5,000,000 | Chuyển khoản |
| 41 | Cửa hàng Vật liệu xây dựng Hiển Huyền thôn Nặm Rạt. | 1,000,000 | Chuyển khoản |
| 42 | Công ty cổ phần quản lý và XD giao thông Lạng Sơn | 2,000,000 | Chuyển khoản |
| 43 | Nhà Hàng Hoài Nghị Thôn Phai Làng, xã Tân Đoàn | 5,000,000 | Chuyển khoản |
| 44 | Công ty Cổ phần Tư vấn và XD Thuận An Phát | 5,000,000 | Chuyển khoản |
| 45 | Xí Nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Văn Quan | 5,000,000 | Chuyển khoản |
| 46 | Công ty THHH MTV Hà Minh | 5,000,000 | Chuyển khoản |
| 47 | Công ty Cổ phần MAIA Lạng Sơn | 20,000,000 | Chuyển khoản |
| 48 | Nhân dân thôn Tùng Tày | 930,000 | Chuyển khoản |
| 49 | Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Văn quan | 2,000,000 | Chuyển khoản |
| 50 | Thôn Còn Chuông | 2,740,000 | Chuyển khoản |
| 51 | Thôn Khòn Cải | 800,000 | Chuyển khoản |
| 52 | Nhà hàng Đồng Thuận | 2,000,000 | Chuyển khoản |
| 53 | Thôn Khòn Sày | 1,350,000 | Chuyển khoản |
| 54 | Ngân hàng Agribank khu vực Văn Quan | 10,000,000 | Chuyển khoản |
| 55 | Thôn Còn Riềng | 820,000 | Chuyển khoản |
| 56 | Thôn Nặm Rạt | 2,960,000 | Chuyển khoản |
| 57 | Công ty TNHH MTV BIOTECH Quế Lâm | 55,000,000 | 300kg gạo |
| Cộng: | 332,500,000 | ||
| Số tiền bằng chữ: Ba trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng./. | |||
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Đoàn



